免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
電源車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 電源車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7160×2370×3500,3600 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087G3815F183 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2180 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8150,8085(Kg) | **車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087G3815F183 | 軸荷: | 3000/5280 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1776,1796,1815 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1595,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.該車(chē)廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等**,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;2.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2977 3093 2970 2780 |
125/170 120/163 118/160 115/156 |