免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
江淮牌HFC5037XZMD3ELSZS型照明車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 照明車 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HFC5037XZMD3ELSZS | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5645×1880×1830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3450 | 額定質(zhì)量(kg) | 425 |
整備質(zhì)量(kg) | 2700 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/1990 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江淮牌HFC5037XZMD3ELSZS型照明車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1037D3ELSZS | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
軸 距(mm) | 3380 | 后輪距(mm) | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 |
接近離去角 | 30/22 | 前懸后懸 | 950/960,995/960 |
江淮牌HFC5037XZMD3ELSZS型照明車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
專用功能說明 |
1.選裝側(cè)踏板,輪輞;2.ABS型號(hào)/廠家:YC-EPBi9.3/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率150kw;4.該車型可選裝車載ETC裝置;5.本車專用功能為應(yīng)急照明,專用裝置為照明燈和發(fā)電機(jī);6.裝配一體式油箱; |